Электронная промышленность (фиксация электронных компонентов, проводов, плат)
Гранулированный термоклей и термоплавкие клеевые стержни широко используются для фиксирования, приклеивания и герметизации электронных компонентов, процедура литья под давлением обеспечивает защиту электрических проводов и кабелей.
Представленные ниже клеи-расплавы обладают высокой прочностью склеивания, в связи с чем их связующие свойства остаются неизменными вне зависимости от температурных условий. Это значительно уменьшает влияние изменений температуры, вызванных электрическим током.
Применение
- Клеевые стержни и гранулированный клей используются для склеивания и фиксирования электронных компонентов
- Клеевые стержни и гранулированный клей используются для приклеивания электрических проводов
- Гранулированный клей используется для фиксации плат
- Полиуретановый монтажный клей используется для герметизации рамок мобильных телефонов
- Гранулированный термоклей используется при изготовлении термоусаживаемых муфт для труб
- Гранулированный термоклей используется при литье под низким давлением
Примеры
Рекомендуемая продукция 1. Гранулированный термоклей
Модель | 8620M(литье под низким давлением) | 8620BM(литье под низким давлением) | 8640M(термоусаживаемая муфта) |
|
|
|
|
Внешний вид | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Черные непрозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы |
Твердость | / | / | 40~50A |
Вязкость | 2000cps~4800cps/200℃ | 2000cps~4800cps/200℃ | 1300cps~5500cps/200℃ |
Температура размягчения | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 140℃~145℃ |
Рабочая температура | 140℃~180℃ | 140℃~180℃ | 140℃~180℃ |
Температура стеклования | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
Скорость отверждения | 3с~6с | 3с~6с | 2с~5с |
Плотность | 0.95г/см3 | 0.98г/см3 | 0.95г/см3 |
Коэффициент кислотности | < 6мг(KOH)/г | < 7мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г |
Аминовое число | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г | < 6мг(HCL)/г |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
| | | |
Модель | 8650BM(литье под низким давлением) | 8675M | 8675BM(литье под низким давлением |
|
|
|
|
Внешний вид | Черные непрозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Черные непрозрачные гранулы |
Твердость | 88A | 92A | 92A |
Вязкость | 2200cps~3500cps/200℃ | 2500cps~4500cps/200℃ | 2500cps~4500cps/200℃ |
Температура размягчения | 150℃ | 175℃±5℃ | 175℃±5℃ |
Рабочая температура | 180℃~200℃ | 200℃~220℃ | 200℃~220℃ |
Температура стеклования | -20℃ | -40℃ | -40℃ |
Допустимая температура окружающей среды | / | -40℃~150℃ | -40℃~150℃ |
Скорость отверждения | 1с~3с | 3с~5с | 3с~5с |
Стойкость к окислению | / | 200℃/5ч | 200℃/5ч |
Деформация растяжения | / | 500%~600% | 500%~600% |
Коэффициент усадки | / | < 1% | < 1% |
Коэффициент водопоглощения | / | < 1% | < 1% |
Плотность | 0.98г/см3 | 0.95г/см3 | 0.95г/ см3 |
Коэффициент кислотности | < 2.2мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г |
Аминовое число | < 6.7мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
| | | |
Модель | 8121M | 8122M | 8142GM |
|
|
|
|
Внешний вид | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы |
Твердость | / | / | / |
Вязкость | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Температура размягчения | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 135℃~145℃ |
Рабочая температура | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ |
Температура стеклования | -5℃ | -8℃ | -8℃ |
Скорость отверждения | 4с~8с | 3с~5с | 3с~5с |
Плотность | 0.95г/см3 | 0.95 г/см3 | 0.95г/см3 |
Коэффициент кислотности | < 7мг(KOH)/г | < 6мг/г | < 6мг/г |
Аминовое число | < 3мг(HCL)/г | < 6мг/г | < 3мг/г |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
| | | |
2. Термоплавкие клеевые стержни
Модель | 8120BN | 8620N | 5003N | 5003NQH |
|
|
|
|
|
Внешний вид | Черный непрозрачный стержень | Желтый прозрачный стержень | Белый полупрозрачный стержень | Белый полупрозрачный стержень |
Твердость | / | / | / | / |
Вязкость | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4500cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ | 1500cps~4500cps/180℃ |
Температура размягчения | 115℃~125℃ | 125℃±5℃ | 75℃~85℃ | 80℃~90℃ |
Рабочая температура | 160℃~190℃ | 180℃~200℃ | 160℃~180℃/150℃~170℃ | 160℃~180℃ |
Температура стеклования | 0℃ | -40℃ | -5℃ | -5℃ |
Скорость отверждения | 3с~5с | 5с~10с | 10с~20с | 8с~15с |
Плотность | 0.95г/см3 | / | 0.92г/см3 | 0.92г/см3 |
Коэффициент кислотности | / | / | / | / |
Аминовое число | / | / | / | / |
Вес / упаковка carton | 25 кг / картонная коробка | 25 кг / картонная коробка | 25 кг / картонная коробка | 25 кг / картонная коробка |
| | | | |