Автомобильная промышленность (проклеивание жгутов проводов, фильтров, потолка, центральной консоли)
В производстве фильтров и жгутов проводов для автомобилей используются термоплавкий клеевой стержень и гранулированный термоклей. Разработанная нами формула повышает характеристики клеев-расплавов, увеличивая их устойчивость к высокой температуре, маслу и погодным условиям и в то же время увеличивая вязкость, что обеспечивает соответствие продукции требованиям автомобильной промышленности.
Применение
- Склеивание жгутов проводов для автомобилей
- Проклейка автомобильных фильтров
- Приклеивание ткани при перетяжке потолка в автомобиле
- Проклеивание центральной консоли
- Проклейка крышки капота автомобиля
Примеры
Рекомендуемая продукция
1. Термоплавкие клеевые стержни
Представленные полиамидные термоплавкие клеевые стержни характеризуются устойчивостью к высоким и низким температурам. Данная продукция как правило используется для проклейки жгутов проводов, фильтров и капота автомобиля.
Модель | 8120N | 8150N |
|
|
|
Внешний вид | Желтый прозрачный стержень | Бледно-желтый прозрачный стержень |
Вязкость | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Температура размягчения | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ |
Рабочая температура | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ |
Температура стеклования | 0℃ | 0℃ |
Скорость отверждения | 3с~5с | 5s~8s |
Плотность | 0.95г/см3 | 0.95г/см3 |
Коэффициент кислотности | < 7мг(KOH)/г | < 7мг(KOH)/г |
Аминовое число | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г |
Вес / упаковка | 25 кг / картонная коробка | 25 кг / картонная коробка |
| | |
2. Гранулированный термоклей
SUNTIP предоставляет гранулированный термоклей на основе полиэфиров, полиамида и других материалов для проклеивания жгутов проводов, фильтров, крыш, центральных консолей и капотов автомобилей.
Модель | 8695M (литье под низким давлением) | 8180GM | 8180M |
|
|
|
|
Материал | Полиамид | Полиамид | PA |
Внешний вид | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Buff, transparent, pellet |
Твердость | / | 95A | 95A |
Вязкость | 2300cps~5000cps/200℃ | 4000cps~8000cps/200℃ | 4000cps~10000cps/200℃ |
Температура размягчения | 190℃ | 175℃~185℃ | 175℃~185℃ |
Рабочая температура | 230℃~260℃ | 220℃~230℃ | 220℃~230℃ |
Температура стеклования | -20℃ | -8℃ | -15℃ |
Скорость отверждения | 2с~3с | 3с~5с | 3s~5s |
Плотность | 0.95г/см3 | 0.95г/см3 | 0.95g/cm3 |
Коэффициент кислотности | < 6мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/g |
Аминовое число | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/g |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25kg/sack paper bag |
| | | |
Модель | 3120M | 3200M | 3150M |
|
|
|
|
Материал | PO | PO | PO |
Внешний вид | Молочно-белые непрозрачные гранулы | Молочно-белые непрозрачные гранулы | Молочно-белые непрозрачные гранулы |
Твердость | / | 45D | / |
Вязкость | 15000cps~20000cps/200℃ | 16000cps~18000cps/230℃ | 15000cps~25000cps/200℃ |
Температура плавления | 115℃~125℃ | 190℃~200℃ | 145℃~155℃ |
Рабочая температура | 180℃~200℃ | 240℃~250℃ | 210℃~230℃ |
Температура стеклования | -15℃ | -20℃ | -15℃ |
Индекс расплава | 36г~45г/10мин/180℃ | 50г~70г/10мин/200℃ | 36г~45г/10мин/180℃ |
Скорость отверждения | 8с~10с | 2с~5с | 5с~8с |
Скорость кристаллизации | 4ч~6ч | 8с~10с | 10мин~20мин |
Плотность | 1.25г/см3 | 1.25г/см3 | 1.25г/см3 |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
| | | |
Модель | 8120M | 8121M | 8122M |
|
|
|
|
Материал | Полиамид | Полиамид | Полиамид |
Внешний вид | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы |
Твердость | / | / | / |
Вязкость | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Температура размягчения | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ |
Рабочая температура | 160℃~180℃ | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ |
Температура стеклования | 0℃ | -5℃ | -8℃ |
Скорость отверждения | 3с~5с | 4с~8с | 3с~5с |
Плотность | 0.95г/см3 | 0.95г/см3 | 0.95г/см3 |
Коэффициент кислотности | < 7мг(KOH)/г | < 7мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г |
Аминовое число | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г | < 6мг(HCL)/г |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
| | | |
Модель | 8115M | 8142GM | 8150M |
| |
|
|
Материал | Полиамид | Полиамид | Полиамид |
Внешний вид | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы |
Вязкость | 1500~2500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ |
Температура размягчения | 10±3℃ | / | / |
Прочность на растяжение | ≥3.4МПа | / | / |
Деформация растяжения | ≥57% | / | / |
Эластичность при низкой температуре | ≤-10℃ | / | / |
Твёрдость по Шору | 45±5D | / | / |
Температура плавления | / | 135℃~145℃ | 145℃~155℃ |
Рабочая температура | / | 170℃~190℃ | 180℃~200℃ |
Температура стеклования | / | -8℃ | 0℃ |
Скорость отверждения | 3-9с | 3с~5с | 3с~5с |
Плотность | 0.96±0.03г/см³ | 0.95г/ см³ | 0.95г/ см³ |
Коэффициент кислотности | <10мг (KOH)/г | < 6мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г |
Аминовое число | <3мг(KOH)/г | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
| | | |
3. Другое
Помимо термоплавких клеевых стержней и гранулированного термоклея SUNTIP также предоставляет пленочный клей, плиточный клей и т.д. Мы подбираем состав в соответствии с Вашими требованиями.