Благодаря способности к склеиванию различных материалов и высокой скорости отверждения клей-расплав широко используется в упаковочной промышленности. Помимо наиболее часто используемых картонных коробок с помощью данного клея осуществляется склеивание пенополиэтилена и пластика, что увеличивает эффективность производства.
Гранулированный термоклей, клеевые стержни и плиточный клей SUNTIP характеризуются высокой вязкостью и прочностью склеивания, не склонны к пожелтению, обеспечивают прочность склейки готовой упаковки на долгий срок.
Применение1. Гранулированный термоклей
SUNTIP предоставляет гранулированный термоклей различных цветов на основе таких материалов как полиамид или ЭВА (вспененный этиленвинилацетат). Наши адгезивы соответствуют всем требованиям упаковочной промышленности.
Модель | 8120M | 8150M | 5003M |
Материал | Полиамид | Полиамид | ЭВА (вспененный этиленвинилацетат) |
Внешний вид | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Белые полупрозрачные гранулы |
Вязкость | 1800cps~3500cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ |
Температура размягчения | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ | 75℃~85℃ |
Рабочая температура | 160℃~180℃ | 180℃~200℃ | 160℃~180℃ |
Температура стеклования | 0℃ | 0℃ | -5℃ |
Скорость отверждения | 3с~5с | 3с~5с | 10с~20с |
Плотность | 0.95г/см3 | 0.95г/см3 | 0.92г/см3 |
Коэффициент кислотности | < 7мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г | / |
Аминовое число | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г | / |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
Модель | 8121M | 8122M | 8142GM |
Материал | ПОЛИАМИД | ПОЛИАМИД | ПОЛИАМИД |
Внешний вид | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы | Бледно-желтые прозрачные гранулы |
Вязкость | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Температура размягчения | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 135℃~145℃ |
Рабочая температура | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ |
Температура стеклования | -5℃ | -8℃ | -8℃ |
Скорость отверждения | 4с~8с | 3с~5с | 3с~5с |
Плотность | 0.95г/см3 | 0.95г/см3 | 0.95г/см3 |
Коэффициент кислотности | < 7мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г | < 6мг(KOH)/г |
Аминовое число | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г | < 3мг(HCL)/г |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
Модель | 5503M | 5005M |
Материал | ЭВА (вспененный этиленвинилацетат) | ЭВА (вспененный этиленвинилацетат) |
Внешний вид | Белые полупрозрачные гранулы | Желтые полупрозрачные гранулы |
Вязкость | 3500cps~4500cps/180℃ | 3500cps~4500cps/180℃ |
Температура размягчения | 75℃~85℃ | 75℃~85℃ |
Рабочая температура | 160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
Температура стеклования | -5℃ | -5℃ |
Скорость отверждения | 10с~20с | 10с~20с |
Плотность | 0.92г/см3 | 0.92г/см3 |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25кг/бумажный пакет |
2. Термоплавкие клеевые стержни
Для использования в упаковочной промышленности мы рекомендуем клеевые стержни на основе ЭВА, которые выпускаются в двух цветах и могут использоваться для проклеивания картонных коробок и трубочек для пакетированных напитков. Если у Вас есть другие требования к продукции, пожалуйста свяжитесь с нами, и мы сможем порекомендовать варианты выбора или подобрать продукцию в соответствии с индивидуальными требованиями.
Модель | 5088N | 5005N |
Материал | ЭВА (вспененный этиленвинилацетат) | ЭВА (вспененный этиленвинилацетат) |
Внешний вид | Желтый полупрозрачный стержень | Молочно-белый непрозрачный стержень |
Вязкость | 4000cps~6000cps/180℃ | 5000cps~8000cps/180℃ |
Температура размягчения | 75℃~85℃ | 115℃~125℃ |
Рабочая температура | 160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
Температура стеклования | -5℃ | -10℃ |
Скорость отверждения | 8с~15с | 15с~30с |
Плотность | 0.92г/см3 | 1.1г/см3 |
Вес / упаковка | 25кг/бумажный пакет | 25 кг / картонная коробка |